ASESOR

- Tahun 2023: Terdapat 28 asesor.
- Tahun 2024: Jumlah asesor meningkat menjadi 47 asesor, mengalami peningkatan sebesar 19 orang dibanding tahun sebelumnya.
- Tahun 2025* (*Peserta Pelatihan Asesor bulan Juli): Jumlah asesor diproyeksikan mencapai 72 asesor.
- Sehingga Total Asesor LSP unhas pada tahun 2025* ditargetkan mencapai 147 Asesor dan angka ini akan terus bertambah seiring penambahan ruang lingkup di LSP Unhas.
ASESI

- Tahun 2023: Terdapat 155 asesi dari 5 skema.
- Tahun 2024: Jumlah asesi meningkat menjadi 403 asesi
- Tahun 2025* (*data hingga mei 2025): Jumlah asesi hingga bulan Mei 2025 98 Asesi.
- Sehingga Total asesi LSP unhas hingga tahun 2025* berjumlah 656 (3 Tahun). Angka ini akan bertambah seiring dengan akan diberlakukannya Uji Kompetensi secara rutin dan berkesinambungan setiap bulannya.
DAFTAR NAMA 72 ASESOR LSP UNHAS
| No. | No. Registrasi | Nama Asesor |
|---|---|---|
| 1 | MET.000.010239 2023 | Aprisal Nur |
| 2 | MET.000.010236 2023 | Mita Arifa Hakim |
| 3 | MET.000.004030 2024 | A. Nufadillah Asnur |
| 4 | MET.000.006871 2022 | Abdul Alim Yamin |
| 5 | MET.000.006852 2022 | Abdul Azis |
| 6 | MET.000.006851 2022 | Abdul Rachman Rasyid |
| 7 | MET.000.010248 2023 | Agustina Abdullah |
| 8 | MET.000.004029 2024 | Ahmad Fauzan Adzima |
| 9 | MET.000.004029 2024 | Andi Aliah Hidayani |
| 10 | MET.000.010242 2023 | Andi Dharmawan Wicaksono |
| 11 | MET.000.010246 2023 | Andi Muh. Fuad Al Kautsar |
| 12 | MET. | Andi Sri Rahayu Diza |
| 13 | MET.000.006859 2022 | Andi Subhan Mustari |
| 14 | MET.000.010249 2023 | Anugerah Saputra |
| 15 | MET.000.010235 2023 | Aqilah Nurul Khaerani Latif |
| 16 | MET.000.010231 2023 | Ariella Ramadhani Putri |
| 17 | MET.000.004037 2024 | Arifuddin Akil |
| 18 | MET. | Asmaul Fitriani Nurhidayah |
| 19 | MET.000.010237 2023 | Dian Novita Sari |
| 20 | MET.000.010251 2023 | Eka Setiawan |
| 21 | MET.000.006867 2022 | Evi Aprianti |
| 22 | MET. | Fachrul Wahab |
| 23 | MET.000.001484 2019 | Firman Husain |
| 24 | MET.000.004031 2024 | Gunarto Latama |
| 25 | MET.000.010253 2023 | Hasman |
| 26 | MET.000.006869 2022 | Hasrin |
| 27 | MET.000.004017 2024 | Hastang |
| 28 | MET. | Herlina Rante |
| 29 | MET.000.004026 2024 | Ichlasul Amal |
| 30 | MET.000.006863 2022 | Ida Leida Maria |
| 31 | MET.000.001488 2019 | Ilham Bakri |
| 32 | MET.000.006865 2022 | Ira Taskirawati |
| 33 | MET.000.010240 2023 | Irwan |
| 34 | MET.000.004020 2024 | Irwan Ismail |
| 35 | MET.000.001490 2019 | Irwan Setiawan |
| 36 | MET.000.010244 2023 | Jamila Mustabi |
| 37 | MET.000.001485 2019 | M. Rusydi Alwi |
| 38 | MET.000.004022 2024 | Masturi |
| 39 | MET.000.006868 2022 | Megasari Kurnia |
| 40 | MET.000.004034 2024 | Muh. Ridwan |
| 41 | MET.000.004027 2024 | Muh. Ridwan B |
| 42 | MET.000.010230 2023 | Muhammad Restu |
| 43 | MET.000.004038 2024 | Muhammad Rizal |
| 44 | MET.000.004820 2015 | Muhammad Rusman |
| 45 | MET.000.001483 2019 | Muhammad Syahid |
| 46 | MET. | Muhammad Tahir Sapsal |
| 47 | MET.000.006854 2022 | Mukti Ali |
| 48 | MET.000.010247 2023 | Mutmainnah |
| 49 | MET.000.006849 2022 | Nadzirah Ikasari S |
| 50 | MET.000.010250 2023 | Nana Rezkiana |
| 51 | MET. | Nosakros Arya |
| 52 | MET.000.010238 2023 | Nur Lisani |
| 53 | MET.000.010233 2023 | Pipi Diansari |
| 54 | MET.000.001489 2019 | Retnari Dian Mudiastuti |
| 55 | MET.000.006855 2022 | Riswal K |
| 56 | MET. | Rohmiyatul Islamiyati |
| 57 | MET.000.006850 2022 | Rustan Tarakka |
| 58 | MET.000.006870 2022 | Sahiruddin |
| 59 | MET.000.001491 2019 | Saiful |
| 60 | MET.000.001487 2019 | Sapta Asmal |
| 61 | MET. | Sartika Sari Wardanhi Dh Pasha |
| 62 | MET.000.006857 2022 | Siti Halimah Larekeng |
| 63 | MET. | Siti Nurlaelah |
| 64 | MET.000.009652 2021 | Sri Purwanti |
| 65 | MET.000.010243 2023 | Sri Wira Utami |
| 66 | MET.000.01232 2023 | Suryansyah Surahman |
| 67 | MET.000.010234 2023 | Syafiuddin |
| 68 | MET.000.010245 2023 | Syamsuddin |
| 69 | MET. | Syarifuddin Mabe Parenreng |
| 70 | MET.000.004018 2024 | Vidyahwati Tenrisanna |
| 71 | MET.000.010241 2023 | Yadi Mulyadi |
| 72 | MET.000.009640 2021 | Zulkharnaim |
